【土地】員弁郡東員町笹尾東2丁目(西桑名ネオポリス)
敷地面積85坪以上 整形地 バス停まで徒歩約3分 更新日:2026/7/22次回更新日:2026/7/22 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
三岐鉄道北勢線 東員駅 徒歩約35分 三重県員弁郡東員町笹尾東2丁目2-8 |
1,490万円 |
-万円 -万円 |
283.05㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 三岐鉄道北勢線 東員駅 徒歩約35分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 上物有り |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | |||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 283.05㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北東側 約5.5m 間口約12.4m 南西側 約2.4m 間口約12.5m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | |||
| 備考2 | |||
| 備考3 | |||
| 担当 | 廣野 | ||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県員弁郡東員町笹尾東2丁目2-8
- ■最寄駅1三岐鉄道北勢線 東員駅 徒歩約35分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス ネオポリス停 徒歩約3分
- ■交通機関2
- ■交通機関3








