【土地】三重郡朝日町大字小向
近鉄伊勢朝日駅まで徒歩約12分 更新日:2025/5/19次回更新日:2026/5/19 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄名古屋線 伊勢朝日駅 徒歩約12分 三重県三重郡朝日町大字小向字北條2050番、2051番 |
1,650万円 |
-万円 -万円 |
232.98㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | 近鉄名古屋線 伊勢朝日駅 徒歩約12分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 雑種地 |
建築確認番号 | - | ||
備考 |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 232.98㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 南東側約7.6m 間口約8.6m、南西側約4.4m 間口約19.5m、北西側約4m 間口9m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | |||
備考2 | |||
備考3 | |||
担当 | 廣野 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県三重郡朝日町大字小向字北條2050番、2051番
- ■最寄駅1近鉄名古屋線 伊勢朝日駅 徒歩約12分
- ■最寄駅2JR関西本線 朝日駅 徒歩約14分
- ■最寄駅3
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3