【土地】四日市市桜町(桜今井団地)
整形地 閑静な住宅地 更新日:2026/9/24次回更新日:2026/9/24 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄湯の山線 桜駅 徒歩約14分 三重県四日市市桜町字今井8557番 |
1,480万円 |
-万円 -万円 |
245.6㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 近鉄湯の山線 桜駅 徒歩約14分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 畑 |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | 桜今井地区地区計画有り
給水分担金(110,000円)、 審査手数料(8,000円)要す |
||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 245.6㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北西側 約7.3m 間口約15.8m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 集中プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | 桜今井地区地区計画有り | ||
| 備考2 | 給水分担金(110,000円)、 審査手数料(8,000円)要す | ||
| 備考3 | |||
| 担当 | 廣野 | ||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市桜町字今井8557番
- ■最寄駅1近鉄湯の山線 桜駅 徒歩約14分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 桜台口停 徒歩約5分
- ■交通機関2
- ■交通機関3






