【土地】四日市市天カ須賀3丁目
閑静な住宅地 更新日:2025/4/23次回更新日:2025/4/23 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約22分 三重県四日市市天カ須賀3丁目669番20 |
330万円 |
-万円 -万円 |
99.77㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
交通機関 | 近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約22分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | |||
建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 更地 |
建築確認番号 | - | ||
備考 | セットバック要す |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 99.77㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 東側 約3.9m 南側 約3.5m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 | バルコニー面積 | ㎡ |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
法令上の制限1 | 第二種特別工業地区 | ||
法令上の制限2 | 建築基準法22条区域 | ||
備考1 | セットバック要す | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
担当 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市天カ須賀3丁目669番20
- ■最寄駅1近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約22分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1四日市バス 天カ須賀2丁目停 徒歩約7分
- ■交通機関2
- ■交通機関3