【土地】鈴鹿市神戸7丁目
小学校まで徒歩約5分 更新日:2025/12/18次回更新日:2025/12/18 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄鈴鹿線 鈴鹿市駅 徒歩約7分 三重県鈴鹿市神戸7丁目350番4 |
424万円 |
-万円 -万円 |
95.82㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 近鉄鈴鹿線 鈴鹿市駅 徒歩約7分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 雑種地 |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | 水道分担金(147400円/20㎜)及び引込工事費用要す
セットバック要す 物置あり |
||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 95.82㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北東側 約3.3m 間口約6.7m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地勢 | 平坦 | バルコニー面積 | ㎡ |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | 水道分担金(147400円/20㎜)及び引込工事費用要す | ||
| 備考2 | セットバック要す | ||
| 備考3 | 物置あり | ||
| 担当 | 廣野 | ||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県鈴鹿市神戸7丁目350番4
- ■最寄駅1近鉄鈴鹿線 鈴鹿市駅 徒歩約7分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 百々川停 徒歩約4分
- ■交通機関2
- ■交通機関3



