【土地】三重郡川越町大字高松
角地 閑静な住環境 更新日:2024/1/24次回更新日:2025/1/19 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約21分 三重県三重郡川越町大字高松 |
490万円 |
-万円 -万円 |
148㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約21分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 雑林 |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | 農地法第5条の届出要す セットバック要す | ||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 148㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北側 約2.4m 間口約9.5m、東側 約6m 間口約10m |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 | バルコニー面積 | ㎡ |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | 農地法第5条の届出要す | ||
| 備考2 | セットバック要す | ||
| 備考3 | |||
| 担当 | 濱谷 | ||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県三重郡川越町大字高松
- ■最寄駅1近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約21分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1川越バス 高松子ども広場前停 徒歩約2分
- ■交通機関2
- ■交通機関3




