【土地】三重郡川越町大字高松
R1号線・R23号線へのアクセス良好 バス停まで徒歩約1分 更新日:2026/5/18次回更新日:2026/5/18 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約19分 三重県三重郡川越町大字高松376番2 |
1,290万円 |
-万円 -万円 |
250.73㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約19分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 上物有り |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | 更地渡し | ||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 250.73㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北東側 約5.8m 間口約14.4m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | 更地渡し | ||
| 備考2 | |||
| 備考3 | |||
| 担当 | 堀 | ||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県三重郡川越町大字高松376番2
- ■最寄駅1近鉄名古屋線 川越富洲原駅 徒歩約19分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1川越バス 高松斎場前停 徒歩約1分
- ■交通機関2
- ■交通機関3



