【土地】四日市市川島町
建築条件無し 更新日:2026/1/28次回更新日:2026/1/28 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄湯の山線 伊勢川島駅 徒歩約19分 三重県四日市市川島町420番7 |
6,300万円 |
-万円 -万円 |
1,657㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 近鉄湯の山線 伊勢川島駅 徒歩約19分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | ・土地面積には傾斜地約350㎡を含む
・公営上下水道、引込無し ※引込費用等買主負担 ・農地法第5条の届出要す ・開発許可要す ・宅地造成及び特定盛土等規制法 ・がけ条例 |
||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 1,657㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 南西側 約5.3~5.8m 間口約69.0m |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| 法令上の制限1 | 建基法第22条指定、道路斜線制限、北側斜線制限、日影制限 | ||
| 法令上の制限2 | 外壁後退有(1m)、建物高さ制限最高10m以下、景観法、都市再生特別措置法 | ||
| 備考1 | ・土地面積には傾斜地約350㎡を含む
・公営上下水道、引込無し ※引込費用等買主負担 ・農地法第5条の届出要す ・開発許可要す ・宅地造成及び特定盛土等規制法 ・がけ条例 |
||
| 備考2 | |||
| 備考3 | |||
| 担当 | 廣野 | ||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市川島町420番7
- ■最寄駅1近鉄湯の山線 伊勢川島駅 徒歩約19分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 陽光台浮橋停 徒歩約7分
- ■交通機関2
- ■交通機関3



