【土地】四日市市西伊倉町
北西角地 解体更地渡し 更新日:2025/10/29次回更新日:2025/10/29 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄湯の山線 中川原駅 徒歩約12分 三重県四日市市西伊倉町562番20 |
1,650万円 |
-万円 -万円 |
222.74㎡ ㎡ |
土地 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 近鉄湯の山線 中川原駅 徒歩約12分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | ㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 上物有り |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | 下水道受益者負担金(150円/㎡)要す
現況下水道引込み無し |
||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 222.74㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北西側約5.9m 間口約10.5m、北東側約4m 間口約18.7m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | 下水道受益者負担金(150円/㎡)要す | ||
| 備考2 | 現況下水道引込み無し | ||
| 備考3 | |||
| 担当 | 堀 | ||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市西伊倉町562番20
- ■最寄駅1近鉄湯の山線 中川原駅 徒歩約12分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 伊倉停 徒歩約5分
- ■交通機関2
- ■交通機関3



