【一戸建て】亀山市御幸町
JR亀山駅まで徒歩約5分 バス停まで徒歩約2分 全館空調 陽当り良好 更新日:2025/9/29次回更新日:2025/9/29 |
||||
---|---|---|---|---|
交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
JR関西本線 亀山駅 徒歩約5分 三重県亀山市御幸町字西角80番5 |
3,780万円 |
-万円 -万円 |
329.94㎡ 127.26㎡ |
一戸建て 2016年1月 |
物件情報詳細
交通機関 | JR関西本線 亀山駅 徒歩約5分 | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | 4LDK+S | ||
建物構造 | 木造かわらぶき2階建 | 階建/階 | 階建/階 |
1階面積 | 79.00㎡ | 2階面積 | 48.26㎡ |
延べ面積 | 127.26㎡ | 建築年月 | 2016年1月 |
駐車場 | 複数台 | 取引態様 | 仲介 |
管理形態 | 施工会社 | ||
引渡日 | 相談 | 現況 | 入居中 |
建築確認番号 | - | ||
備考 | ・売主によるホームインスペクション(住宅診断)は行いません。 |
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 329.94㎡ |
---|---|---|---|
私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
都市計画 | 非線引区域 | 接道状況 | 公道 南側 約4m、 間口 約16.1m |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 | バルコニー面積 | ㎡ |
建築条件 |
その他物件情報
ガス | オール電化 | 飲用水 | 公営水道 |
---|---|---|---|
汚水 | 個別浄化 | 雑排水 | 個別浄化 |
法令上の制限1 | |||
法令上の制限2 | |||
備考1 | ・売主によるホームインスペクション(住宅診断)は行いません。 | ||
備考2 | |||
備考3 | |||
担当 | 堀 |
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県亀山市御幸町字西角80番5
- ■最寄駅1JR関西本線 亀山駅 徒歩約5分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三交バス 西町停 徒歩約2分
- ■交通機関2
- ■交通機関3