【倉庫・工場】鈴鹿市稲生町
バス停至近 更新日:2025/5/26次回更新日:2026/5/26  | 
                ||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地  | 
                  販売価格 | 
                  管理費 修繕積立金  | 
                  土地面積 延べ面積  | 
                  物件種別 建築年数  | 
                
伊勢鉄道伊勢線 玉垣駅 徒歩約17分 三重県鈴鹿市稲生町字池之下7990番10  | 
                  5,500万円  | 
                  -万円 -万円  | 
                  959.18㎡ 115.50㎡  | 
                  倉庫・工場 1980年7月  | 
                
物件情報詳細
| 交通機関 | 伊勢鉄道伊勢線 玉垣駅 徒歩約17分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 階建/階 | 階建/階 | 
| 1階面積 | 81.72㎡ | 2階面積 | 33.78㎡ | 
| 延べ面積 | 115.50㎡ | 建築年月 | 1980年7月 | 
| 駐車場 | 複数台 | 取引態様 | 仲介 | 
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | 附属建物(倉庫①):鉄骨造スレート葺平家建、85.65㎡(約25.90坪)、H8.9築
 附属建物(倉庫②):鉄骨造スレート葺平家建、101.98㎡(約30.84坪)、S54.2築 下水引込有り(接続無し)  | 
                ||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 959.18㎡ | 
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北東側 約9.4m 、間口 約5.8m | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 建築条件 | 
その他物件情報
| ガス | 個別プロパン
 | 
                  飲用水 | 公営水道 | 
|---|---|---|---|
| 汚水 | 個別浄化 | 雑排水 | 個別浄化 | 
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | 附属建物(倉庫①):鉄骨造スレート葺平家建、85.65㎡(約25.90坪)、H8.9築
 | 
                ||
| 備考2 | 附属建物(倉庫②):鉄骨造スレート葺平家建、101.98㎡(約30.84坪)、S54.2築 | ||
| 備考3 | 下水引込有り(接続無し) | ||
| 担当 | 堀 | ||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県鈴鹿市稲生町字池之下7990番10
 - ■最寄駅1伊勢鉄道伊勢線 玉垣駅 徒歩約17分
 - ■最寄駅2
 - ■最寄駅3
 - ■交通機関1三交バス 西山停 徒歩約1分
 - ■交通機関2
 - ■交通機関3
 



