【一戸建て】四日市市山城町
バス停まで徒歩約5分 たいへんきれいに使用されています 更新日:2026/7/9次回更新日:2027/7/9 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
三岐鉄道三岐線 山城駅 徒歩約18分 三重県四日市市山城町621-20 |
2,480万円 |
-万円 -万円 |
668.57㎡ 208.53㎡ |
一戸建て 2002年11月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 三岐鉄道三岐線 山城駅 徒歩約18分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | 6LDK | ||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 1階面積 | 114.06㎡ | 2階面積 | 94.47㎡ |
| 延べ面積 | 208.53㎡ | 建築年月 | 2002年11月 |
| 駐車場 | 有り | 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 施工会社 | 三重県住宅生協 | |
| 引渡日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | |||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 668.57㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | 148.58㎡ | 持分 | 一部2分の1 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 接道状況 | 公道 北側約8.0m 間口約4.0m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 | バルコニー面積 | ㎡ |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 個別プロパン | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 個別浄化槽 | 雑排水 | 個別浄化槽 |
| 法令上の制限1 | 20年宅地による許可 | ||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | |||
| 備考2 | |||
| 備考3 | |||
| 担当 | 堀 | ||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市山城町621-20
- ■最寄駅1三岐鉄道三岐線 山城駅 徒歩約18分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1三岐バス あさけが丘3丁目停 徒歩約5分
- ■交通機関2
- ■交通機関3



