【倉庫・工場】四日市市東富田町
R1号線、R23号線へアクセス良好 更新日:2025/12/10次回更新日:2025/12/10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 交通 所在地 |
販売価格 |
管理費 修繕積立金 |
土地面積 延べ面積 |
物件種別 建築年数 |
近鉄名古屋線 近鉄富田駅 徒歩約12分 三重県四日市市東富田町 |
1,500万円 |
-万円 -万円 |
305.54㎡ 173.59㎡ |
倉庫・工場 0年0月 |
物件情報詳細
| 交通機関 | 近鉄名古屋線 近鉄富田駅 徒歩約12分 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 鉄骨造スレート葺平家建 | 階建/階 | 階建/階 |
| 1階面積 | ㎡ | 2階面積 | -㎡ |
| 延べ面積 | 173.59㎡ | 建築年月 | 0年0月 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 管理形態 | 施工会社 | ||
| 引渡日 | 相談 | 現況 | |
| 建築確認番号 | - | ||
| 備考 | プレハブ事務所付き | ||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 305.54㎡ |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | 持分 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 公道 北東側 約4m、南東側 約5m |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 建築条件 |
その他物件情報
| ガス | 都市ガス | 飲用水 | 公営水道 |
|---|---|---|---|
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| 法令上の制限1 | |||
| 法令上の制限2 | |||
| 備考1 | プレハブ事務所付き | ||
| 備考2 | |||
| 備考3 | |||
| 担当 | |||
所在地までの交通機関
- ■所在地三重県四日市市東富田町
- ■最寄駅1近鉄名古屋線 近鉄富田駅 徒歩約12分
- ■最寄駅2
- ■最寄駅3
- ■交通機関1
- ■交通機関2
- ■交通機関3


