不動産情報一覧 土地の検索ページへ戻る
※仲介物件ご購入に際しては、下記代金・契約諸費用以外に宅地建物取引業法に定められた仲介手数料を申し受けます。
※仲介手数料には別途消費税が必要です。
※面積は一部概測です。
※万一、変更・売約済みの場合はご了承下さい。
= 新規物件、  = 商談中、 =値下(価格変更)、 =値上(価格変更)
平成24年4月26日現在の情報です。
【土 地】 四日市市  西部
コード 所  在 号地 価格 土地面積 坪単価 道路条件 備        考
(万円) u ( 坪 ) (万円) (m)
T- 235 高角町   1800   747.07 225.98 7.97 南3.2・東2.4 セットバック要す・上物有り・解体応談
T- 244 浮橋2丁目   1150   207.03 62.62 18.37 北6 眺望、陽当たり良好
T- 229 川島町   3200   651.70 197.13 16.24 北5.3 駅至近・広々敷地
T- 242 桜町   1040   264.47 80.00 13.00 北東6 上下水道引込み要す
T- 213 別山2丁目 @ 920   217.42 65.76 14.00 北8 バス停至近
T- 213 別山2丁目 A 880   209.06 63.24 13.92 北8 バス停至近
T- 237 三滝台4丁目   780   317 95.89 8.14 北東6  
T- 236 三滝台2丁目   2260   439.64 132.99 17.00 北6  
T- 233 三滝台1丁目   1680   286 86.51 19.42 北8  
T- 231 小林町   957   218 65.94 14.52 南10・西3 広道沿い・セットバック要す
T- 232 八王子町   1200   326.90 98.88 12.14 東南5・北 水道引込工事要す
T- 202 小生町   900   237.80 71.93 12.52 北4.6 建築条件無し・上水道引込要す・がけ条例
T- 225 桜町   1680   413 124.93   西3.5 更地渡し相談・坪単価134,475万円で実測精算
T- 221 笹川7丁目   980   348 105.27 9.31 南東10 南東道路
T- 215 東日野町字天王森  @ 1179   185.61 56.14 21.01 東5・北5.5 上下水道引込済・水道市納金105,000円要す
T- 215 東日野町字天王森  A 1123   185.62 56.15 20.00 東5 上下水道引込済・水道市納金105,000円要す
T- 207 西日野町   800   227.76 68.89 11.62 北東6・北西6 角地・上物有り
T- 204 東日野町   930   206.05 62.33 14.92 南2.6 更地渡し・人気地区・陽当り良好
T- 201 川島町   590   208.91 63.19 9.34 東南4・南西4 更地
1- 231 川島新町   1590 211.02 63.83 24.91 南6  
1- 39 西日野町 A 1456.4   200.61 60.68 24.00 西5・南8 5・6・4南部丘陵公園
1- 39 西日野町 B 1330.1   199.87 60.46 22.00 西5 5・6・4南部丘陵公園
1- 69 東日野町   1350   210.00 70.31 63.52 21.25 西4  
1- 152 八王子町   1350 実測 558.00 70.31 168.79 8.00 北3 セットバック要す・公簿607.79u
1- 169 小林町   960   231.59 70.31 70.05 13.70 南8 前面道路拡幅計画・小林地区計画有り・水道下水引込工事要す
                         
                         
                         
                         
                         
株式会社 中村不動産
 三重県四日市市芝田1丁目10番10号
電話 (059)354−1616